欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640

详细介绍
| 品牌 | SENBE/申贝科学仪器 | 测量范围 | -2.00~16.00pH |
|---|---|---|---|
| 测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 双参数 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 台式 |
| 应用领域 | 环保,化工,综合 |
便携式pH计PH600,精致小巧的设计理念,为您节省最大空间。清晰易读的数据界面,抗干扰性能,已标定点显示,精确测量,方便操作,结合高亮度背光照明,是您专业的测试工具,用于实验室以及学校日常测量的可靠仪器。

应用场合:
便携式pH计PH600广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值或ORP值和温度的检测。
| 型号 | PH600 | |
| 酸碱度 | 测量范围 | -2.00~16.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 示值误差 | ±0.01 PH | |
| 氧化还原 | 测量范围 | -2000~2000mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 示值误差 | ±0.2%F.S | |
| 温度 | 测量范围 | -10.0℃~110.0℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 示值误差 | ±0.2 ℃ | |
| 电源 | 供电电源 | 2节7号AAA电池/220V电源适配器 |
| 电池寿命 | >500小时 | |
| 缓冲液 | 第一组 | 1.68、4.00、6.86、9.18/12.46 |
| 第二组 | 1.68、4.00、7.00、10.01、12.46 | |
| 其他 | 操作环境 | –5℃~60℃;相对湿度< 90% |
| 数据存储 | 256组测量数据存储功能 | |
| 尺寸 | 500×200×600mm | |
| 重量 | 650g | |
产品咨询