欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640

详细介绍
| 品牌 | SENBE/申贝科学仪器 | 检测原理 | PID原理 |
|---|---|---|---|
| 检测范围 | 0-1000ppm | 价格区间 | 面议 |
| 典型配置 | TVOC检测仪 | 仪器种类 | 在线分析 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
污染源挥发性有机物在线监测仪TVOC 2检测范围可选择0-10ppm、0-100ppm或0-1000ppm,非常适合用于通常存在VOC的制造和加工行业。该固定式连续VOC气体检测仪具有4-20 mA模拟输出,可以简单地集成到分布式控制系统(DCS)中,以提供警告并实现对工作环境中高VOC程度的控制。


规格 | 数值 |
|---|---|
| 认证 | |
| 入侵?;?/span> | 设计符合 IP65 传感器入侵?;?IP54 |
| 电源 | 5 – 28 VDC Max 130 mA |
| 输出 | 4-20 mA 需要 8-35 VDC 电源供应 用于IS要求的8-30 VDC电源 |
| 范围 | 0 to 10 pp, 0 to 100, 0 to 1000 ppm (用户可选) |
| 取样 | 扩散(如果需要,可以使用适配器进行泵送) |
| 显示 | 7段、4位LCD,4个彩色LED灯 |
| 响应 | 传感器 – T90 < 5 secs |
| 精度 | 0 to 100 ppm: ± 5 % 校准点 100 to 1000 ppm: ± 10 % 在校准点 |
| 校准 | 可通过磁性开关 通过校准套件附件可获得100ppm的异丁烯 |
| 温度 | 运行: – 20 to 50 °C (- 4 to 122 °F) 湿度: 0-95% RH (非冷凝) |
| 重量和尺寸 | 仪器: 1.4 kg (3.1 lb) 装箱: 1.6 kg (3.5 lb) 尺寸: 188 x 126 x 78 mm (7.4 x 4.9 x 3″) |
| 4 – 20 mA 报警级别 | 可选择2 mA和3.5 mA选项 |
产品咨询