欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
腕表式个人辐射剂量计PM1208M将伽马辐射剂量计与时髦的瑞士石英钟式手表结合起来,可持续监测环境中的辐射等级,并且当产生危险辐射式发出声音报警信号。无论是从事于核辐射的专业人员,还是普通公众,都可以使用。

腕表式个人辐射剂量计PM1208M具有以下功能:
持续测量周围伽马剂量及剂量率;
通过声音报警信号提示存在危险
可存储500个测量结果
通过红外传输通道将所有的测量数据传输至PC,做进一步的分析
瑞士生产的RONDA 763石英式手表,准确的显示时间。背光功能使得用户能在黑暗环境中查看时间及测量值。
此外,PM1208M能够存储、记录500个测量数据,且这些数据能够通过红外传输端口传输至PC中以便做进一步分析。用户也可通过红外传输端口及Polimaster的PC应用软件对仪器进行设置。
PM1208M的耗电量很低,一节CR2032纽扣电池能够工供其使用一年
小型的剂量计,对于那些工作在放射源附近的人们及那些关心核辐射安全问题的人们来说,是非常有用的。随着海拔高度的增加,本底辐射也在增强,因此那些经常乘坐飞机的人们可使用PM1208M手表式伽马剂量计来检测其辐射暴露程度。
技术参数
| PM1208M | |
|---|---|
| 探测器 | GM计数管 |
| 剂量率显示 | 0.01—9999.99μSv/h (1 μR/h - 999.999 mR/h), H*(10) |
| 剂量率精度 | ±20% (在范围 0.1 - 9999 μSv/h内) (10 μR/h - 999.9 mR/h)) |
| 剂量测量 | 0.001 - 9999 mSv (0.1 μR - 999.9 R) |
| 能量范围 | 0.06-1.5MeV |
| 能量响应 (0.662MeV,137Cs) | ![]() |
| 短时暴露在大允许伽马辐射中5min后仍能正常工作 | ![]() |
| 符合标准 | ![]() |
| 报警类型 | 声音,灯光 |
| 物理参数 | 尺寸52 x 48 x 18 mm 重量 100g |
| 环境参数 | ![]() |
| 温度 | 0-45℃ |
| 湿度 | IP68 |
| 防护等级 | IP68 |
| 坠落测试 | ![]() |
| 防水性能 | 100m |
| 电池 | 1节CR 2032锂电池 |
| 电池寿命 | 18个月 |
| 额外 | ![]() |
| 定时器 | ![]() |
| 显示危险核辐射暴露时间 | ![]() |
| 功能 | 石英钟Ronda 763 |
| 日历模式 | 闹钟 |
| PC连接 | IRDA |
| PM1208M | |
|---|---|
| 探测器 | GM计数管 |
| 剂量率显示 | 0.01—9999.99μSv/h (1 μR/h - 999.999 mR/h), H*(10) |
| 剂量率精度 | ±20% (在范围 0.1 - 9999 μSv/h内) (10 μR/h - 999.9 mR/h)) |
| 剂量测量 | 0.001 - 9999 mSv (0.1 μR - 999.9 R) |
| 能量范围 | 0.06-1.5MeV |
| 能量响应 (0.662MeV,137Cs) | ![]() |
| 短时暴露在大允许伽马辐射中5min后仍能正常工作 | ![]() |
| 符合标准 | ![]() |
| 报警类型 | 声音,灯光 |
| 物理参数 | 尺寸52 x 48 x 18 mm 重量 100g |
| 环境参数 | ![]() |
| 温度 | 0-45℃ |
| 湿度 | IP68 |
| 防护等级 | IP68 |
| 坠落测试 | ![]() |
| 防水性能 | 100m |
| 电池 | 1节CR 2032锂电池 |
| 电池寿命 | 18个月 |
| 额外 | ![]() |
| 定时器 | ![]() |
| 显示危险核辐射暴露时间 | ![]() |
| 功能 | 石英钟Ronda 763 |
| 日历模式 | 闹钟 |
| PC连接 | IRDA |
产品咨询