欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640

详细介绍
崭新设计的经济实用型带加热磁力搅拌器。符合DIN 12878标准的加热衬套可连接接触式电子温度计,如ETS-D5??闪又糜谘分械奈露却衅鹘懈呔范鹊奈露瓤刂?。加热输出功率高达600W, 不锈钢-铜复合加热盘面是快速加热的有效保证??傻骷尤扰贪踩露?(100 – 360 °C)
| 搅拌点位数目 | 1 |
| zui大搅拌量 (H2O) | 15 l |
| 电机输出功率 | 2 W |
| Direction of rotation | left |
| Speed display set-value | 刻度 |
| 转速控制 | Turning knob |
| 速度范围 | 100 - 2000 rpm |
| zui小搅拌子长度 | 20 mm |
| 搅拌子zui大长度 | 80 mm |
| 加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 28 +K |
| 加热输出功率 | 600 W |
| Temperature display set-value | 刻度 |
| Temperature unit | °C |
| 加热温度范围 | 50 - 320 °C |
| 加热温度控制 | 刻度 |
| Temperature setting range min. | 0 °C |
| Temperature setting range max. | 320 °C |
| 外接温度传感器接口 | ETS-D5 |
| Characteristics in the medium with temperature sensor | 1l M50 Oil at H1500 |
| Heating rate medium | 6 K/min |
| 可调安全温度回路zui小值 | 100 °C |
| 可调安全温度回路zui大值 | 360 °C |
| 工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
| Automatic reverse rotation | 不 |
| Intermittend mode | 不 |
| 粘度变化趋势测量 | 不 |
| 搅拌子跳子检测 | 不 |
| 计时器 | 不 |
| pH measurement | 不 |
| Graph function | 不 |
| Programs | 不 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 不 |
| 称重功能 | 不 |
| 外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 620 W |
产品咨询