欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640

产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工 |
简单介绍

详细介绍
GASTECK硫化氢气体检测管
硫化氢 |
| NO.4LT |
|---|
| H2S |
|
|---|
|
| 检测范围 | 0.1-0.2 ppm | 0.2-2.0 ppm | 2.0-4.0 ppm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 | ||||
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2 | ||||
| 取样时间 | 1分钟/次 | ||||||
| 检测限度 | 0.05 ppm (n=2) | ||||||
| 颜色变化 | 浅黄色→ 红褐色 | ||||||
| 反应原理 | H2S + HgCl2 → HSHgCl + HCl HCl + 指示剂 → 氯化物 | ||||||
| 误差 | 10% ( 0.2-0.5 ppm), 5% (0.5-2ppm) | ||||||
| 有效期 | 2 年 | ||||||
| 温湿度修正 | 需温度修正 | ||||||
| 阴凉干燥处保存 | |||||||
| 干扰及影响 | |||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||
| 氨 | 无 | 无 | |||||
| 二氧化硫 | 无 | 无 | |||||
| 二氧化氮 | 无 | 无 | |||||
| 硫醚 | 无 | 无 | |||||
产品咨询