欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640

详细介绍
特点:
· 采用双光束红外吸收气体传感器,确保长期稳定性和经久耐用
· 大尺寸易读显示器,温度显示单位℃或℉,CO2显示单位为ppm,容易调整海拔高度
· 通过外部接口和显示可快速简单校准,校准使用环境空气或气瓶
· 通过面板按键控制校准、设定海拔或转换温度单位
· 拉出支架可将仪器立在桌面上监测
· 通过RJ45连接器输出电压,适用于大多数数据记录器接口
· 直插式AC电源适配器,4节AA碱性电池可工作80小时
· 根据室内外CO2读数的差别计算并显示通风量(立方英尺/分钟/每人)
· 通过CO2View软件,可直接记录浓度值到PC
· 7001D可测量湿度并配备数据记录器用于远距离监测
应用范围:
· 判定区域通风量是否偏低或不符合标准规定
· 判定是否有通风过量,以节约能源
· 确定通风量是否是空气质量报怨的因素
· 确定车辆或器具燃烧烟气出现的位置
· 作为固定安装的CO2传感器的校准参考
技术参数:
| 检测方法 | 双光束红外吸收法 |
| CO2通道 | |
| 测量范围 | 0-10,000ppm显示,0-4,000ppm电压输出 |
| 灵敏度 | 1ppm |
| 准确度 | ±50ppm或±5% |
| 重复性 | ±20ppm |
| 温度系数 | ±0.1%读数或±2ppm/℃(参考温度25℃) |
| 压力系数 | 0.13%读数/mmHg(可通过输入海拔高度调整) |
| 年漂移 | ±20ppm |
| 响应时间 | T90<60s(22℃) |
| 预热时间 | <60s(22℃) |
| 工作条件 | 0-50℃,0-95%RH,无凝露 |
| 贮存温度 | -40-60℃ |
| 校准间隔 | 12个月,偏移调整使用0-1000ppm CO2 |
| 温度通道 | |
| 温度范围 | 0-50℃显示,0-40℃电压输出 |
| 显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
| 显示选项 | ℃,℉或关闭,用面板按钮设置 |
| 准确度 | ±1℃(±2℉) |
| 响应时间 | 20-30min(视环境温度而定) |
| 校准间隔 | 12个月,偏移调整使用温度标准(10-30℃) |
| 模拟输出 | |
| CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(zui大4,000ppm) |
| 温度 | 0-4VDC线性,0-40℃(32-104℉) |
| 输出阻抗 | 100Ω |
| 连接电缆 | RJ-45到DB9转接电缆 |
| 显示 | LCD单独显示CO2/温度读数(面板按钮设置海拔高度,℃/℉,校准功能) |
| 电源 | |
| 电池类型 | 4节AA电池 |
| 电池寿命 | 80小时(碱性) |
| 外部电源 | 6VDC外部AC/DC适配器 |
| 电源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V |
| 认证 | FCC Class 15 Part B |
产品咨询